Ратарство и повртарство
| Ниво студија
Основне академске студије |
|---|
| Звање које се стиче
Дипломирани инжењер пољопривреде (дипл. инж.пољ.) |
| Образовано поље
Техничко-технолошке науке |
| Научно-стручне области
Биотехничке науке |
| Трајање (год/сем)
4/8 |
| Укупан број ЕСПБ бодова
240 |
| Број студената (буџет/самофинансирање)
25/10 |
Студијски програм основних академских студија Ратарство и повртарство (240 ЕСПБ) формиран је у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени број ЕСПБ бодова.
| Шифра и назив предмета | П | В | ДОН | ЕСПБ |
| I семестар | ||||
| ОРО101 Општа и неорганска хемија | 2 | 1 | 1 | 6 |
| ОРО102 Ботаника | 2 | 0 | 2 | 7 |
| ОРО103 Математика са статистиком | 2 | 1 | 0 | 4 |
| ОРО104 Социологија села и пољоприврде | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ОРО105 Енглески језик | 2 | 1 | 0 | 4 |
| ОРО106 Педологија | 2 | 2 | 0 | 6 |
| II семестар | ||||
| ОРО201 Увод у пољопривредну производњу | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОРО202 Органска хемија | 2 | 1 | 1 | 5 |
| ОРО203 Организација и одрживост пољопривредне производње | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОРО204 Основи процеса прераде пољопривредних производа | 3 | 2 | 0 | 6 |
| ОРО205 Основи економије | 2 | 1 | 0 | 5 |
| III семестар | ||||
| ОРО301 Биохемија | 2 | 0 | 2 | 5 |
| ОРО302 Микробиологија | 2 | 0 | 1 | 5 |
| ОРО303 Генетика и оплемењивање биљака | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОРО304 Основи конзервисања пољопривредних производа | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ОРО305 Агрохемија | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Изборни блок 1 (ОРИ301 Информатика или ОРИ302 Метеорологија са климатологијом) | 2 | 1 | 0 | 4 |
| IV семестар | ||||
| ОРО401 Физиологија биљака | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОРО406 Опште ратарство | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОРО403 Механизација у пољопривреди | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ОРО404 Наводњавање пољопривредних култура | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 2 (ОРИ401 Опште воћарство или ОРИ402 Опште сточарство) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ОРИ405 Радна пракса, 90 сати годишње | 3 | |||
| V семестар | ||||
| ОРО501 Рурално саветодавство и земљорадничко задругарство | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОРО502 Органска биљна производња | 2 | 2 | 0 | 7 |
| ОРО503 Заштита животне средине | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Изборни блок 3 (ОРИ501 Помотехника или ОРИ502 Спремање сточне хране) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 4 (ОРИ503 Лековито, ароматично и зачинско биље или ОРИ505 Ентомологија) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| VI семестар | ||||
| ОРО605 Крмно биље | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ОРО602 Гајење поврћа у заштићеном простору | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОРО603 Фитопатологија | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Изборни блок 5 (ОРИ601 Управљање квалитетом и безбедношћу хране или ОРИ602 Складиштење зрнастих производа) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 6 (ОРИ603 Штетне материје у пољопривредним производима или ОРИ604 Гљиварство) | 1 (1) | 1 (2) | 1 (0) | 5 (5) |
| ОРО604 Производна пракса, 90 сати годишње | 3 | |||
| VII семестар | ||||
| ОРО701 Опште повртарство | 3 | 2 | 0 | 7 |
| ОРО704 Гајење индустријског биља | 2 | 2 | 0 | 7 |
| ОРО703 Прерада ратарских и повртарских производа | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Изборни блок 7 (ОРИ701 Органско сточарство или ОРИ702 Пчеларство) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 8 (ОРИ703 Цвећарство и украсно биље или ОРИ704 Мониторинг и управљање у биљној и сточарској производњи) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| VIII семестар | ||||
| ОРО801 Специјално повртарство | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ОРО802 Специјално ратарство | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ОРО803 Фитофармација | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 9 (ОРИ801 Семенарство или ОРИ802 Травњаци) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Изборни блок 10 (ОРИ803 Органско ратарство и повртарство или ОРИ804 Аграрна политика и осигурање) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ОРО804 Технолошко-организациона пракса | 3 | |||
| ОРО805 Завршни рад | 6 | |||

