Сточарство
| Ниво студија
Основне академске студије |
|---|
| Звање које се стиче
Дипломирани инжењер пољопривреде (дипл. инж.пољ.) |
| Образовано поље
Техничко-технолошке науке |
| Научно-стручне области
Биотехничке науке |
| Трајање (год/сем)
4/8 |
| Укупан број ЕСПБ бодова
240 |
| Број студената (буџет/самофинансирање)
25/10 |
Студијски програм основних академских студија СТОЧАРСТВО (240 ЕСПБ) формиран је у складу са принципима дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије као и Болоњском декларацијом, садржи све законом предвиђене елементе и има предвиђени број ЕСПБ бодова.
| Шифра и назив предмета | П | В | ДОН | ЕСПБ |
| I семестар | ||||
| ОСО101 Општа и неорганска хемија | 2 | 1 | 1 | 6 |
| ОСО102 Зоологија | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО103 Математика са статистиком | 2 | 1 | 0 | 4 |
| ОСО104 Анатомија и физиологија домаћих животиња | 2 | 1 | 1 | 7 |
| ОСО105 Социологија села и пољопривреде | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ОСО106 Енглески језик | 2 | 1 | 0 | 4 |
| II семестар | ||||
| ОСО201 Увод у пољопривредну производњу | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО202 Органска хемија | 2 | 1 | 1 | 5 |
| ОСО203 Организација и одрживост пољопривредне производње | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО204 Основи процеса прераде пољопривредних производа | 3 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО205 Основи економије | 2 | 1 | 0 | 5 |
| III семестар | ||||
| ОСО301 Биохемија | 2 | 0 | 2 | 5 |
| ОСО302 Микробиологија | 2 | 0 | 1 | 5 |
| ОСО303 Гајење малих животиња | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ОСО304 Генетика и оплемењивање | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО305 Физиологија и патологија млечне жлезде | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 1 (ОСИ301 Информатика или ОСИ302 Метеорологија са климатологијом) | 2 | 1 | 0 | 4 |
| IV семестар | ||||
| ОСО401 Зоохигијена са основама ветерине | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО407 Опште сточарство | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО404 Механизација у пољопривреди | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ОСО405 Аграрна политика и осигурање | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 2 (ОСИ401 Биосигурност на фармама или ОСИ402 Етологија домаћих животиња) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ОСО406 Радна пракса, 90 сати годишње | / | / | / | 3 |
| V семестар | ||||
| ОСО501 Рурално саветодавство и земљорадничко задругарство | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО502 Репродукција животиња | 2 | 2 | 0 | 7 |
| ОСО503 Заштита животне средине | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Изборни блок 3 (ОСИ501 Органско сточарство или ОСИ502 Спремање сточне хране) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 4 (ОСИ503 Микозе и микотоксикозе или ОСИ504 Објекти и опрема у сточарству) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| VI семестар | ||||
| ОСО601 Исхрана преживара | 3 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО605 Исхрана непреживара | 3 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО605 Крмно биље | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 5 (ОСИ601 Управљање квалитетом и безбедношћу хране или ОСИ602 Тржиште и маркетинг пољопривредних производа) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 6 (ОСИ603 Штетне материје у пољопривредним производима или ОСИ604 Трошкови и калкулације) | 1 (1) | 1(2) | 1(0) | 5 |
| ОСО604 Производна пракса, 90 сати годишње | / | / | / | 3 |
| VII семестар | ||||
| ОСО701 Говедарство | 2 | 2 | 0 | 7 |
| ОСО702 Живинарство | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ОСО703 Свињарство | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Изборни блок 7 (ОСИ701 Лов и риболов или ОСИ702 Пчеларство) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Изборни блок 8 (ОСИ703 Коњарство или ОСИ704 Мониторинг и управљање у биљној и сточарској производњи) | 2 | 2 | 0 | 5 |
| VIII семестар | ||||
| ОСО801 Прерада млека и млечних производа | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ОСО802 Прерада меса и месних производа | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ОСО803 Овчарство и козарство | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Изборни блок 9 (ОСИ801 Квалитет хране за животиње или ОСИ802 Прерада вуне и крзна) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Изборни блок 10 (ОСИ803 Гајење зечева и крзнашица или ОСИ804 Здравствена заштита животиња) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ОСО804 Технолошко-организациона пракса, 90 сати годишње | / | / | / | 3 |
| ОСО805 Завршни рад | / | / | / | 6 |

